发布最新报价 | 浏览最新报价 | 最新报价指南 | 马上登陆
中国窑炉信息网·
您的位置:首页 >> 最新报价 >> >> 关键字:
ID 号 产品名称 规格型号 参考价 创建时间
145 特种炉型 可根据客户要求设计制造 1000000 2011-12-8
144 钟罩炉 可根据客户要求设计制造 1000000 2011-12-8
143 箱式炉 可根据客户要求设计制造 60000 2011-12-8
142 钢带炉 可根据客户要求设计制造 1000000 2011-12-8
141 回转窑 可根据客户要求设计制造 1000000 2011-12-8
140 辊道窑 可根据客户要求设计制造 1000000 2011-12-8
139 网带炉 可根据客户要求设计制造 1000000 2011-12-8
138 推板式隧道电阻炉 可根据实际要求设计制造 1000000 2011-12-8
137 减压站 HX-CNG 0 2011-11-13
136 液化气汽化器 HXD-B 0 2011-11-13
135 压缩天然气减压站 HX-CNG 0 2011-11-13
134 液化气汽化器 HXD-B 0 2011-11-13
133 ZSG-W(E)系列微波(电混合)加热高温辊道窑 非标设计 11111111 2011-11-7
132 1400度实验电炉 箱式炉 300X250X200 6000 2011-4-1
131 链排式热风炉 20T 650000 2011-3-10
130 锂电池材料烧结专用石墨匣钵 150-340 250 2010-9-11
129 膨胀珍珠岩 齐全 3.6 2010-8-20
128 粘土耐火砖 230*114*65 380 2010-8-17
127 碳化硼 -325目 70.000 2010-7-14
126 全纤维台车炉.箱式炉。罩式 40kw-3000kw 10000 2010-6-20

页次:1/5 共93条  [首页][前页][后页][尾页]  
北京 上海
天津 重庆
黑龙江 吉林
辽宁 内蒙古
河北 新疆
甘肃 宁夏
山西 山东
青海 西藏
四川 陕西
河南 湖北
安徽 江苏
浙江 江西
湖南 贵州
云南 广西
广东 福建
海南 香港
澳门 台湾
其它  
关于我们
Copyright© 2010 中国窑炉信息网 All Rights Reserved
服务热线:010-57100257 传 真:010-82417635 E-mail:kiln@kiln.org.cn
京ICP备06041669号 您现在是本站第 位访客