发布最新报价 | 浏览最新报价 | 最新报价指南 | 马上登陆
中国窑炉信息网·
您的位置:首页 >> 最新报价 >> >> 关键字:
ID 号 产品名称 规格型号 参考价 创建时间
199 ¢300-500mm高功率石墨电极 ¢300-500mm 13500.00 2014-11-15
198 ¢350-500mm高功率石墨电极 ¢350-500mm 13500.00 2014-11-15
197 ¢250-350mm高功率石墨电极 ¢250-350mm 12600 2014-11-15
196 Φ600高功率石墨电极 Φ600 13500.00 2014-11-15
195 Φ500高功率石墨电极 Φ500 13500.00 2014-11-15
194 Φ450高功率石墨电极 Φ450 13500.00 2014-11-15
193 Φ400高功率石墨电极 Φ400 12800 2014-11-15
192 Φ350高功率石墨电极 Φ350 12800 2014-11-15
191 Φ300高功率石墨电极 Φ300 12600 2014-11-15
190 Φ250高功率石墨电极 Φ250 12400 2014-11-15
189 超高功率石墨电极 ¢350-600mm 16800 2014-11-15
188 高功率石墨电极 ¢250-600mm 13500.00 2014-11-15
186 石墨块 齐全 12 2014-9-14
185 制氮机碳分子筛 CMS-240 78 2014-5-30
184 石墨块 420*200*60 180 2014-1-9
183 石墨块 400 8000 2013-7-30
182 磷酸铝 总含量93-98% 16000 2013-6-19
181 磷酸二氢铝 总含量37-43% 8000 2013-6-19
180 HB-In20.60小型试验回转炉 Ф200×L600(mm) 0 2013-4-3
179 窑车用高温台板 500×250×30mm 1200 2013-3-11

页次:2/9 共166条  [首页][前页][后页][尾页]  
北京 上海
天津 重庆
黑龙江 吉林
辽宁 内蒙古
河北 新疆
甘肃 宁夏
山西 山东
青海 西藏
四川 陕西
河南 湖北
安徽 江苏
浙江 江西
湖南 贵州
云南 广西
广东 福建
海南 香港
澳门 台湾
其它  
关于我们
Copyright© 2019 中国窑炉信息网 All Rights Reserved
服务热线:010-82417632 传 真:010-82417635 QQ:13632878、19355744
京ICP备19054099号