详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
技术规格:
名称 单位 RX-15 RX-30 RX-45 RX-60 RX-75
额定功率 千瓦 15 30 45 60 75
额定电压 伏 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220
相数 1/3 3 3 3 3
电炉丝
联接法 串联/Y Y/△ Y/△ YY/△△ YY/△△
最高工作
温度 0℃ 950 950 950 950 950
炉膛
尺寸 毫米 650×300×250 950×450×350 1200×600×400 1500×750×450 1800×900×550
无负载运行功率 千瓦 ≤5 ≤9 ≤11 ≤14 ≤17
技术生产率 公斤/小时 50 125 200 275 350
升温时间 分 ≤90 ≤110 ≤130 ≤150 ≤170
|
|
|