详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
燃气燃烧器
性能 热负荷 燃气(压力)150mmH20 助燃空气 炉膛温度 火焰长度
流量Nm2/h 压力mmH20
风量Nm2/h
液化气 天然气 城市煤气 发生炉煤气
CTB1 1 0.5 1.18 2.4 9 150-250 11.5 400-1800 根据客户要求
CTB2 2 1 2.36 4.8 18 150-250 23 400-1800
CTB4 4 2 4.72 9.6 36 150-250 46 400-1800
CTB6 6 3 7.1 14.5 54 150-250 69 400-1800
CTB8 8 4 9.5 19.5 72 150-250 92 400-1800
CTB10 10 5 11.9 24 90 150-250 115 400-1800
CTB20 20 10 24 48 180 150-300 230 400-1800
CTB40 40 20 48 96 360 150-300 460 400-1800
CTB60 60 30 72 150 600 150-300 690 400-1800
CTB80 80 40 96 200 800 150-300 960 400-1800
CTB100 100 50 120 250 1000 150-300 1200 400-1800
|
|
|