详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
基础配置:
耐火砖箱体
陶瓷管支撑加热元件
右开启式密封门
顶部通风孔
微处理控制器
过热保护
陶瓷底板
高品质环保隔热材料
低能耗
加热速度快、冷却降温快
高精度
外涂层材料(RAL 7035)
两年质保
选配:
左开式炉门
人工提升炉门
机电控制炉门提升
旋转平台
加固炉底板
耐热金属炉板(1150℃以内炉型)
定时器
过热保护
数据记录仪
RS-232/RS-485/USB接口
测温系统校准
一年延保
序号 型号 最高温度 电压V/功率KW 炉膛尺寸mm 炉体尺寸mm 重量
Kg
Tmax
℃ 宽 长 高 宽 长 高
1 SNOL 70/1100 1100 380/15 510 550 350 1200 1210 1510 480
2 SNOL 450/1100 1100 380/30 600 750 1000 1500 1360 1800 850
3 SNOL 510/1100 1100 380/43 810 1500 480 1860 2160 1890 1270
4 SNOL 720/1100 1100 380/50 1000 1600 450 2060 2420 2050 1500
5 SNOL 56/1200 1200 380/7 470 430 380 1300 1100 1400 340
6 SNOL 80/1200 1200 380/15 430 870 300 1400 1695 1600 735
7 SNOL 80/1200 1200 380/10 430 420 510 1230 1070 1640 350
8 SNOL 98/1200 1200 380/21 460 700 350 1400 1700 1800 980
9 SNOL 100/1200 1200 380/21 720 760 250 1570 1340 1500 500
10 SNOL 120/1200 1200 380/20 630 930 300 1670 1700 1640 705
11 SNOL 165/1200 1200 380/25 560 850 360 1800 1700 1800 830
12 SNOL 185/1200 1200 380/37 500 830 500 1100 1500 1640 600
13 SNOL 250/1200 1200 380/30 510 1100 530 1500 1900 1800 600
14 SNOL 288/1200 1200 380/31 620 1200 420 1800 2200 2000 1150
15 SNOL 360/1200 1200 380/36 620 1200 500 1800 2100 1800 1150
16 SNOL 430/1200 1200 380/36 620 1200 600 1700 2100 2000 1150
17 SNOL 510/1200 1200 380/43 810 1500 480 1860 2160 1750 1270
18 SNOL 540/1200 1200 380/50 970 1200 530 2057 2360 1800 1650
19 SNOL 610/1200 1200 380/50 900 1200 550 1700 2000 1700 1750
20 SNOL 1024/1200 1200 380/75 980 1800 800 1820 2800 2200 2560
21 SNOL 56/1300 1300 380/7 470 430 380 1300 1100 1400 340
22 SNOL 72/1300 1300 380/15 450 600 300 1355 1610 1500 570
23 SNOL 120/1300 1300 380/20 630 930 300 1670 1700 1640 705
24 SNOL 128/1300 1300 380/20 460 820 410 1430 1640 1800 600
25 SNOL 360/1300 1300 380/36 620 1230 510 1770 2110 1980 1150
26 SNOL 450/1300 1300 380/30 600 750 1000 1520 1400 1800 850
|
|
|