详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
型 号 坩埚号 容量Kg 功率Kca 供汤能力Kg 溶解速度Kg/h
RY-100 300# 100 12 20-30 40-60
RY-150 500# 150 12-20 30-40 60-80
RY-200 600# 200 20 40-50 80-100
RY-250 800# 250 25-30 50-60 100-120
RY-350 1200# 350 30 60-70 120-160
RY-450 1500# 450 30 70-100 160-200
RT-100 铸铁 100 12 20-30 40-60
RT-150 铸铁 150 12 30-40 60-80
RT-250 铸铁 250 20 40-50 80-100
RT-350 铸铁 350 25-30 50-70 100-160
|
|
|