详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
熔解炉技术参数
型号 铝液容量Kg/h 功率Kw 电压V 平均耗电Kw/h 配套压机
RTL-50 50 30 380 21 125-180T
RTL-100 100 42 380 30 180-280T
RTL-150 450 56 380 35 280-400T
RTL-200 600 65 380 40 400-800T
RTL-250 750 78 380 45 450×350
RTL-300 1000 90 380 50 450×350
保温炉技术参数
型号 铝液容量Kg 功率Kw 电压V 平均耗电Kw/h 出料口mm
RTL-150/18 150 18 380 8 180×180
RTL-300/21 300 21 380 10 300×300
RTL-450/30 450 30 380 12 350×350
RTL-600/35 600 35 380 15 350×350
RTL-750/35 750 35 380 18 450×350
RTL-1000/40 1000 40 380 22 450×350
|
|
|