详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
序号 名 称 单 位 型 号
GR2-40-9 GR2-60-8 GR2-7-8
1 额定功率 KW 40 60 75
2 最高温度 ℃ 950 850 850
3 工作温度 ℃ 0—850 0—850 0—850
4 额定电压 V 380 380 380
5 相 数
3 3 3
7 坩埚尺寸 mm 300×430 500×600 500×870
9 空炉升温时间 h <=2.5 <=2.5 <=2.5
10 溶铝量 ㎏ 54 150 270
11 外型尺寸 mm 950×1200 1290×1380 1350×1710
12 重 量 ㎏ 1500 1740 2300
|
|
|