详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
风机型号 风机主要参数 电机 所配化铁热炉吨/时 所配化冷热炉吨/时
风量 米3/分 风压mmH2O 重量吨/台 主轴转速转/分 选用轴承 型号 功率(KW) 传动形式
HTD20-11 20 1100 0.4 5750 6309 Y132S2-2 7.5 皮带 1 1-2
HTD20-12 20 1300 0.4 5750 6309 Y160M2-2 11 皮带 1 1-2.5
HTD30-11 30 1400 0.4 5750 6309 Y160M2-2 11 皮带 1.5 1.5-3
HTD35-12 35 1200 0.4 5750 6309 Y160M2-2 15 皮带 2 2-4.
HTD40-11 40 1400 0.4 5750 6309 Y160M2-2 15 皮带 2.5 2-4.5
HTD50-11 50 1300 0.6 5000 6310 Y160L-2 18.5 皮带 3 3-6
HTD50-12 50 1500 0.6 5000 6310 Y180M-2 22 皮带 3 3-6
HTD50-13 50 1600 0.6 5000 6310 Y180M-2 22 皮带 3 3-6
HTD50-14 50 1800 0.7 5000 6310 Y200L1-2 30 皮带 3 3-6
HTD50-15 50 1800 0.7 5600 6310 Y180M-2 22 皮带 3 3-6
HTD50-16 50 2000 0.6 5600 6310 Y180M-2 22 皮带 3 3-6
HTD55-11 55 1800 0.7 5600 6310 Y200L2-2 30 皮带 3.5 3.5-7
HTD60-11 60 1800 1.1 5360 6312 Y200L2-2 37 皮带 4 4-7
HTD60-12 60 1800 0.7 5000 6310 Y200L2-2 37 皮带 4 4-7
HTD70-11 70 1900 1.1 5400 6312 Y225M-2 45 皮带 4 4-7
|
|
|