详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
理化指标:
项目 YM-120 YM-125 YM-130
Al2O3%≥ 36 50 60
SiO2%≤ 52 38 36
MgO%≥ 7.0 5.0 2.2
体积密度g/cm3≥ 1.9 2.0 2.2
显气孔率(%)≤ 23 22 21
热震稳定性(1100℃水冷)次 30 28 26
热膨胀系数1/℃×10-6 4.2 4.6 4.8
导热系数(w/m.k) 1.6 1.7 1.8
常温耐压强度MPa≥ 35 37 40
常温抗折强度MPa≥ 50 60 68
高温抗折强度MPa≥ 18 20 23
最高使用温度(℃) ≥ 1250 1300 1350
荷重软化温度(℃)(0.2Mpa,0.6%)≥ 1200 1250 1300
用途 陶瓷、粉末冶金等窑炉用承烧板、棚板。
|
|
|