详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
型号 额定功率
(kw) 电源 额定温度
(。C) 工作室尺寸
(mm) 技术生产率公斤/小时
相数 电压V 直接淬火 渗碳 碳氮共渗
RCM-12-9 12 3 380 920 700×90×30 20 12 6
RCM-24-9 24 3 380 920 1300×150×50 40 20 12
RCM-45-9 45 3 380 920 2300×220×50 60 30 20
RCM-60-9 60 3 380 920 2400×300×50 100 55 30
RCM-75-9 75 3 380 920 3700×300×50 150 80 50
RCM-90-9 90 3 380 920 4700×300×50 200 110 60
RCM-120-9 120 3 380 920 4700×400×80 250 130 70
RCM-150-9 150 3 380 920 4700×500×80 300 160 80
|
|
|