详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
主要供各种工件在少无氧化气氛中回火、退火之用。
本电炉结构主要由炉体、炉胆、炉盖及抽真空装置和温控系统组成。
炉体外壳由型钢及钢板焊接而成,内用硅酸铝耐火纤维模块、超轻质高铝泡沫砖砌筑成炉膛.。
波纹带状加热元件通过高铝瓷钉固定于炉衬棉上。
炉膛内有一耐热板密焊而成的炉胆,被处理工件安放在炉胆内。
在炉盖上装有通风机,用来强制气流循环,以使炉内温度和气体均匀。
炉盖与炉胆口法兰密封连接,炉盖上连接真空装置。
温控系统采用PID可编程控制,具有超温报警,故障自诊断等功能。
ZW-60-6 60 380 3 800 φ600x1200
ZW-90-8 90 380 3 800 φ800x1800
ZW-100-8 100 380 3 800 φ900x1600
ZW-180-8 180 380 3 800 φ900x2100
ZW-75-8 75 380 3 800 φ900x1200
型号 有效装料直径 内罩直径 有效装料高度 炉子总高 加热功率 行车吊钩高度 占地面积
RZ-100/160-8 1000 1200 1600 3400 120 6500 12700X4000
-100/250-8 2000 3800 150 7300
-100/250-8 2500 4300 180 8300
-100/290-8 2900 4700 210 9100
RZ-120/160-8 1200 1400 1600 3500 150 6600 13500X4100
-120/200-8 2000 3900 180 7400
-120/250-8 2500 4400 210 8400
-120/290-8 2900 4800 240 9200
-120/320-8 3200 5100 280 9800
RZ-140/160-8 1400 1600 1600 3600 180 6800 14300X4300
-140/200-8 2000 4000 210 7600
-140/250-8 2500 4500 250 8600
-140/290-8 2900 4900 280 9400
-140/320-8 3200 5200 320 10000
RZ-160/200-8 1600 1800 2000 4100 240 7700 15100X4500
-160/250-8 2500 4600 280 8700
-160/290-8 2900 5000 320 9500
-160/320-8 3200 5300 360 10100
|
|
|