详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
低压湿式煤气柜主要技术参数
名称 1000 2000 3000 5000 30000
I II
有效容积m3 1400 2490 3870 4970 6050 29220
设计压力(KPa) 无配重 1.26 1.92/2.80 1.78/2.63 1.50/2.35 1.52/2.20 1.2/1.85/2.3
有配重 2.62 2.71/3.50 2.75/3.50 3.85/4.00 2.48/4.00
几何尺寸 节数 2 3 3 4 4 4
全高m 14.15 20.15 23.35 23.55 23.47 34.32
水池直径m 17.5 17.5 22.0 22.0 25.0 42
水池高m 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.62
|
|
|