详细信息 (与客户联系时,请告知是在 中国窑炉信息网 上看到此信息) |
型号 功率 额定温度 额定电压 相数 最大装载量 工作尺寸
(KW) ( ℃ ) (V) (KG) (cm)
NBX-120-12 120 1200 380 3 1200 150*65*40
NBX-160-12 160 1200 380 3 3000 120*120*62
NBX-220-12 220 1200 380 3 4500 260*120*62
NBX-520-12 520 1200 380 3 12000 330*330*80
NBX-270-12 270 1200 380 3 6000 260*120*90
NBX-80-12 80 1200 380 3 500 150*80*50
NBX-110-12 110 1200 380 3 550 160*135*40
NBX-35-10 35 1000 380 3 360 95*45*37
NBX-150-10 150 1000 380 3 2500 240*120*80
NBX-75-9 75 950 380 3 1200 180*90*55
NBX-90-10 90 1000 380 3 400 150*75*60
RX3-65-12 65 1200 380 3 300 120*60*40
RX3-90-12 90 1200 380 3 600 150*75*45
RX3-115-12 115 1200 380 3 800 180*90*55
RX3-30-9 30 950 380 3 200 95*45*35
RX3-45-9 45 950 380 3 400 120*60*40
RX3-60-9 60 950 380 3 700 150*75*45
RX3-75-9 75 950 380 3 1200 180*90*55
|
|
|